Stahlschlüssel
Kein Messer ohne Stahl
Stahl bezeichnet einen Werkstoff, dessen Massenanteil an Eisen größer ist als der jedes anderen Elements, dessen Kohlenstoffgehalt im Allgemeinen kleiner als 2 % ist und der andere Elemente enthält. Im Allgemeinen heißt, dass es hierzu durchaus Ausnahmen gibt. Härtbar ist Stahl ab einem Kohlenstoffgehalt von 0,22 Prozent. Die einzelnen Elemente haben dabei großen Einfluss auf die Eigenschaften des Stahls. Im Register europäischer Stähle sind mittlerweile weit über 2400 verschiedene Stahlsorten aufgelistet, die Zusammensetzungen der für Messerklingen in der Regel verwendeten Stähle haben wir in dieser Tabelle zusammengefasst.
Übersicht
Bezeichnung | Entwickelt in | % Kohlenstoff | % Chrom | % Molybdän | % Vanadium | % Mangan | % Nickel | % Silizium | % Kobalt | % Kupfer | % Phosphor | % Stickstoff | % Niob | % Wolfram | HRC Härte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | USA | 0,9-1,03 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-59 |
12C27 | Schweden | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
14C28N | Schweden | 0,62 | 14 | - | - | 0,6 | - |
0,2 | - | - |
0,03 | 0,11 | - |
- |
57-59 |
154CM | USA | 1,05 | 14 | 4 | - |
0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
3Cr13MoV | China | 0,26-0,4 | 12-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 52-55 |
4034 | Deutschland | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54-55 |
40X10C2M | Russland | 0,45 | 10 | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,5-0,7 | 0,6 | 1,9-2,6 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
4116 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
420 | USA | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
440A | USA | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
440B | USA | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
440C | USA | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58-60 |
5160 | USA | 0,56-0,64 | 0,7-0,9 | - | - | 0,75-1 | - | 0,15-0,3 | - | - | 0,04 | - | - | - | 56-59 |
5Cr15MoV | China | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
8Cr13MoV | China | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | - | - | - | 58-60 |
95X18 | Russland | 0,9-1,1 | 17-19 | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
9Cr18MoV | China | 0,9-1,05 | 16-19 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,03 | - | - | - | 56-58 |
Acuto+ | Japan | 0,9-0,95 | 17-18 | 1,3-1,5 | 0,1-0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | 59-60 |
AEB-L | Schweden | 0,67 | 13 | - | - | 0,6 | - | 0,4 | - | - | 0,025 | - | - | - | 60-62 |
ATS-34 | Japan | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
AUS-4 | Japan | 0,4-0,45 | 13-14,5 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | - | - | 0,4 | - | - | - | 55-57 |
AUS-6 (= 6A) | Japan | 0,55-0,65 | 13-14,5 | - | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56-57 |
AUS-8 (= 8A) | Japan | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
C75 | Deutschland | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,04 | - | - | - | 55-58 |
CPM-10V | USA | 2,45 | 5,25 | 1,3 | 9,75 | 0,5 | - |
0,9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
60-64 |
CPM-3V | USA | 0,8 | 7,5 | 1,3 | 2,75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62-63 |
CPM 20CV | USA | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
CPM CruWear | USA | 1,10 | 7,25 | 1,6 | 2,4 | - | 1,2 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 61-63 |
CPM-D2 | USA | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
CPM-M4 | USA | 1,4 | 4 | 5,25 | - | 0,3 | - | 0,55 | - | 0,06 | - | - | - | 5,5 | 60-62 |
CPM-S-30V | USA | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
CPM-S-35VN | USA | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 |
CPM S45VN | USA | 1,48 | 16 | 2 | 3 | - | - | - | 0,15 | - | 0,5 | - | - | - | 60-62 |
CPM-S-60V | USA | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
CPM-154 | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-61 |
CPM Magnacut | USA | 1,15 | 10,7 | 2 | 4 | 0,5 | - | 0,4 | - | - | - | - | 2 | - | 61-62 |
Cronidur-30 | Deutschland | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | 0-1 | 0-0,5 | 0-1 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | 58-60 |
CTS 204P | USA | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
CTS 20CP | USA | 2,2 | 13 | 1,3 | 9,3 | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 61-62 |
CTS 40CP | USA | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 58-60 |
CTS B52 | USA | 0,98-1,1 | 1,3-1,6 | - | - | 0,25-0,45 | - | 0,15-0,3 | - | - | - | - | - | - | 61-63 |
CTS B75P | USA | 1,1-1,2 | 14-15 | 3,8-4,2 | 1-1,5 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 60-61 |
CTS BD1 | USA | 0,9 | 15,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
CTS BD-30P | USA | 1,5 | 14 | 2 | 4 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-60 |
CTS XHP | USA | 1,6 | 16 | 0,8 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 61-63 |
D2 | USA | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
Elmax | Schweden | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 60-61 |
GIN-1 | Japan | 0,9 | 15,5 | 0,3 | - | 0,6 | - | 0,37 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 56-58 |
H1 | Japan | 0,15 | 14-16 | 0,5-1,5 | - | 2 | 6-8 | 3-4,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | - | 58-59 |
K390 | Österreich | 2,47 | 4,2 | 3,8 | 9 | 0,4 | 0,55 | 2 | - | - | - | - | - | - | 62-65 |
K490 Microclean | Österreich | 1,4 | 6,4 | 1,5 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | bis 64 |
M390 | Österreich | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
N690 | Österreich | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58-60 |
N695 | Österreich | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58-60 |
Niolox (1.4153) | Deutschland | 0,8 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,7 | - |
58-62 |
Nitro-B | Spanien | 0,55 | 15,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | - | 0,25 | - | - | - | 0,21 | - | - | bis 62 |
Nitro-V | USA | 0,66-0,7 | 12,7-13,3 | - | 0,05-0,1 | 0,6-0,7 | - | 0,25 | - | - | - | 0-0,2 | - | - | 62 |
RWL34 | Sweden | 1,05 | 14 | 4 | 0,2 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
S70 | USA | 0,45-0,55 | 3-3,5 | 1,3-1,8 | 0,2-0,3 | 0,2-0,8 | - | 0,2-1 | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
SGPS | Schweden | 1,4 | 15 | 2,8 | 2 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 62 |
SK-5 | Japan | 0,9-1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 57-60 |
SK-85 | Japan | 0,8-0,9 | 0 -0,3 | - | - | 0,1-0,5 | 0-0,25 | 0,1-0,35 | - | 0-0,25 | 0,03 | - | - | - | 57-60 |
Sleipner | Schweden | 0,9 | 7,8 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | - |
0,9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
>60 |
T6MoV | Frankreich | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 |
VG-10 | Japan | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58-60 |
VG-2 | Japan | 0,6-0,7 | 13-15 | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
X-15T.N. | Frankreich | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 |
X50CrMoV15 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
ZDP-189 | Japan | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65-67 |
Bezeichnung | Entwickelt in | % Kohlenstoff | % Chrom | % Molybdän | % Vanadium | % Mangan | % Nickel | % Silizium | % Kobalt | % Kupfer | % Phosphor | % Stickstoff | % Niob | % Wolfram | HRC Härte |